沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和12 (1937) 年 (第23回)
| 投 | 会田雅衛 | 中 | 宮田 俊 | ||||||||
| 捕 | 平野三郎 | 右 | 鈴木 裕 | ||||||||
| 一 | 吉田源太郎 | 補 | 垂沢浩一 | ||||||||
| 二 | 国広秀雄 | 補 | 河合嘉高 | ||||||||
| 三 | 松井繁雄 | 補 | |||||||||
| 遊 | 渡辺行一 | 補 | |||||||||
| 左 | 松井敏夫 | 補 | |||||||||
| 校長 | 安達成之 |
| 部長 | |
| 監督 |
第一回戦 7月25日 敷島球場
|
◎桐工は初回、大沢・今井四球で出塁。一死後佐藤の遊撃内野安打に辻口の遊ゴロで2点を先行。その後五回まで無為に終わったが六回、尾島四球、一死後田中一・二塁間を抜く安打、富岡も三相安打に続けば、大沢、左翼線を切る三塁打と今井の二ゴロで4点を加え、以下は毎回一走者を出したのみで後援続かず。
◎沼中は一回、松井(敏)、鈴木と四球、二回には吉田の遊撃内野安打、三回には無死、松井(敏)の右中間を抜く二塁打と、毎回走者を出したが、ものにならず。以下も四・五・六・七と毎回トップ打者が走者となったが、何れも封殺に倒れ、遂に零敗に終わる。
| 三 塁 打 | 大澤 二 塁 打 | 松井(敏) ボ | ク | 会田 |
(桐工) | (沼中) | |||||||||||||||||
| (遊) | 大澤 | (左) | 松井(敏) | ||||||||||||||||
| (三) | 今井 | (中) | 宮田 | ||||||||||||||||
| (右投) | 飯田 | (右) | 鈴木 | ||||||||||||||||
| (一) | 佐藤 | (投) | 会田 | ||||||||||||||||
| (二) | 辻口 | (二) | 國廣 | ||||||||||||||||
| (捕) | 尾島 | (一) | 吉田 | ||||||||||||||||
| (投右) | 持丸 | (遊) | 渡邊 | ||||||||||||||||
| (中) | 田中 | (三) | 松井(繁) | ||||||||||||||||
| (左) | 富岡 | (捕) | 平野 | ||||||||||||||||
| 打 数 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 打 数 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | ||||||
| 32 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
