沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和13 (1938) 年 (第24回)
| 投 | 萩野 | 中 | 吉田源太郎 | ||||||||
| 捕 | 平野三郎 | 右 | 渡辺行一 | ||||||||
| 一 | 垂沢 | ||||||||||
| 二 | 最賀 | ||||||||||
| 三 | 河合嘉高 | ||||||||||
| 遊 | 松井繁雄 | ||||||||||
| 左 | 西川 | ||||||||||
| 校長 | 安達成之 |
| 部長 | |
| 監督 |
第二回戦 7月29日 敷島球場
|
沼中、意気の戦ひ
◎ この試合はスコアが示す通り、両軍実力の相違で致し方ないものであった。ただ敗れた沼田中が、最後まで試合を投げないで、例へ1点でも六回に至り藤中から奪って零敗を免れたのは学生らしくてよかった。
一方勝った藤中も、一回3点、二回5点。三回1点と大量得点を重ねながらも尚も沼中投手にいどみかかって得点を加えようとした意気は賞揚(*)すべく、この心意気あって始めて強敵高中をも退け得たことであることを心づきなお一層の活躍を期待する。
一方勝った藤中も、一回3点、二回5点。三回1点と大量得点を重ねながらも尚も沼中投手にいどみかかって得点を加えようとした意気は賞揚(*)すべく、この心意気あって始めて強敵高中をも退け得たことであることを心づきなお一層の活躍を期待する。
| 三 塁 打 | 渡邊 ・ 八幡 時 間 | 一 時 間 五 十 五 分 |
藤中(先) | 沼 中 | |||||||||||||||||
| (8) | 河野(弟) | (6) | 松井 | ||||||||||||||||
| (7) | ?? | (7) | 西川 | ||||||||||||||||
| (5) | 片桐 | (2) | 平野 | ||||||||||||||||
| (61) | 青木 | (8) | 吉田 | ||||||||||||||||
| (16) | 河野(兄) | (5) | 河合 | ||||||||||||||||
| (2) | 山田 | (1) | 萩野 | ||||||||||||||||
| (9) | 清水 | (9) | 渡邊 | ||||||||||||||||
| (3) | 落合 | (4) | 最賀 | ||||||||||||||||
| (4) | 吉田 | (3) | 重沢 | ||||||||||||||||
| (4) | 八幡 | ||||||||||||||||||
| 打 数 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 過 失 | 打 数 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 犠 打 | 盗 塁 | 過 失 | ||||||
| 35 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||||
